Тенти и сенници
1. СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ПАНО С МЕХАНИЗЪМ
Предназначена за защита от слънце. Изработва се от плат ДИКСЪН. Задвижването е като при ветрозащитното пано , като захващането долу става с помоща на куки.
ВАРИАНТ 1: плат "ДИКСЪН "
| H \ L | 1.50 m | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.50 m | 5.00 m |
| 1.50 m | 250 лв. | 280 лв. | 300 лв. | 330 лв. | 360 лв. | 390 лв. | 420 лв. | 470 лв. |
| 2.00 m | 270 лв. | 300 лв. | 330 лв. | 360 лв. | 400 лв. | 450 лв. | 480 лв. | 520 лв. |
| 2.50 m | 290 лв. | 320 лв. | 370 лв. | 410 лв. | 440 лв. | 500 лв. | 530 лв. | 580 лв. |
| 3.00 m | 310 лв. | 360 лв. | 390 лв. | 440 лв. | 490 лв. | 550 лв. | 600 лв. | 640 лв. |
| * L -габаритна ширина [m]; B -издаденост напред [m] | ||||||||
ВАРИАНТ 2: с PVC плат
| H \ L | 1.50 m | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.50 m | 5.00 m |
| 1.50 m | 195 лв. | 220 лв. | 240 лв. | 250 лв. | 270 лв. | 290 лв. | 310 лв. | 330 лв. |
| 2.00 m | 210 лв. | 230 лв. | 250 лв. | 260 лв. | 280 лв. | 300 лв. | 320 лв. | 350 лв. |
| 2.50 m | 230 лв. | 250 лв. | 270 лв. | 280 лв. | 300 лв. | 320 лв. | 340 лв. | 370 лв. |
| 3.00 m | 240 лв. | 260 лв. | 280 лв. | 295 лв. | 320 лв. | 340 лв. | 360 лв. | 390 лв. |
| * L -габаритна ширина [m]; | ||||||||
2. БАЛКОНСКА ТЕНТА



Изнасянето на сенника напред е 0.60 м. Принципът на работа е чрез навиване (развиване) плата на вал, който се води с ролки по ролконосачите (рамена). Ръчно управление с манивела. Алуминиева конструкция.
Моделът е устойчив на силен дъжд и вятър.
ВАРИАНТ 1: плат "ДИКСЪН "
| L | 2.00 m | 2.30 m | 2.80 m | 3.00 m | 3.50 m | 3.80 m | 4.00 m |
| 350 лв. | 370 лв. | 400 лв. | 420 лв. | 460 лв. | 490 лв. | 520 лв. | |
| * L -габаритна ширина [m]; | |||||||
ВАРИАНТ 2: с PVC плат
| L | 2.00 m | 2.30 m | 2.80 m | 3.00 m | 3.50 m | 3.80 m | 4.00 m |
| 310 лв. | 320 лв. | 345 лв. | 360 лв. | 380 лв. | 395 лв. | 410 лв. | |
| * L -габаритна ширина [m]; | |||||||
3. ТЕНТА С ПАДАЩО РАМО


Тента с алуминиеви падащи рамена. Максимална ширина до 5.00 м, изнасяне напред до 1.40 м. Монтаж на таван или стена. Ръчно управление с манивела или автоматика. Устойчива на вятър и дъжд.
Подходяща за прозорци и тераси, търговски обекти.
ВАРИАНТ 1: плат "ДИКСЪН "
| B \ L | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.50 m | 5.00 m |
| 0.60 m |
276 лв. |
308 лв. | 340 лв. | 372 лв. | 405 лв. | 452 лв. | 476 лв. |
| 0.80 m | 291 лв. | 328 лв. | 362 лв. | 398 лв. | 437 лв. | 474 лв. | 509 лв. |
| 1.00 m | 308 лв. | 345 лв. | 384 лв. | 425 лв. | 460 лв. | 504 лв. | 543 лв. |
| 1.20 m | 322 лв. | 363 лв. | 405 лв. | 454 лв. | 489 лв. | 534 лв. | 580 лв. |
| 1.40 m | 339 лв. | 382 лв. | 427 лв. | 482 лв. | 517 лв. | 562 лв. | 614 лв. |
| * L -габаритна ширина [m]; B -издаденост напред [m] | |||||||
ВАРИАНТ 2: плат "SUN"
| B \ L | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.50 m | 5.00 m |
| 0.60 m | 256 лв. | 288 лв. | 320 лв. | 352 лв. | 385 лв. | 432 лв. | 456 лв. |
| 0.80 m | 271 лв. | 308 лв. | 342 лв. | 378 лв. | 417 лв. | 454 лв. | 489 лв. |
| 1.00 m | 288 лв. | 325 лв. | 364 лв. | 405 лв. | 440 лв. | 484 лв. | 523 лв. |
| 1.20 m | 302 лв. | 343 лв. | 385 лв. | 434 лв. | 469 лв. | 514 лв. | 560 лв. |
| 1.40 m | 319 лв. | 362 лв. | 407 лв. | 462 лв. | 497 лв. | 542 лв. | 595 лв. |
| * L -габаритна ширина [m]; B -издаденост напред [m] | |||||||
4. ТЕНТА С ЧУПЕЩИ РАМЕНА ТИП "БАРА"



Тента с чупещи рамена и квадратна тръба 40/40 мм. Наклонът може да се регулира по желание. Възможен монтаж на таван или стена. Ръчно задвижване чрез манивела или автоматика. Моделът е капризен на метеорологични условия.
-
Максимални размери на тентата
- до 5.00 м с две рамена;
- до 7.00 м – с три рамена;
- Изнасяне напред до 3.00 м.
ВАРИАНТ 1: плат "ДИКСЪН "
| B \ L | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 5.00 m | 5.50 m | 6.00 m | 7.00 m |
| 1.50 m | 585 лв. | 629 лв. | 670 лв. | 720 лв. | 765 лв. | 870 лв. | 1100 лв. | 1190 лв. | 1310 лв. |
| 2.00 m | 664 лв. | 714 лв. | 765 лв. | 816 лв. | 927 лв. | 1150 лв. | 1260 лв. | 1390 лв. | |
| 2.50 m | 773 лв. | 810 лв. | 888 лв. | 1010 лв. | 1290 лв. | 1390 лв. | 1510 лв. | ||
| 3.00 m | 873 лв. | 935 лв. | 1070 лв. | 1420 лв. | 1470 лв. | 1590 лв. | |||
| * L -габаритна ширина [m]; B -издаденост напред [m] | |||||||||
ВАРИАНТ 2: плат "SUN"
| B \ L | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 5.00 m | 5.50 m | 6.00 m | 7.00 m |
| 1.50 m | 520 лв. | 580 лв. | 635 лв. | 668 лв. | 720 лв. | 830 лв. | 999 лв. | 1080 лв. | 1130 лв. |
| 2.00 m | 619 лв. | 680 лв. | 725 лв. | 770 лв. | 888 лв. | 1040 лв. | 1165 лв. | 1299 лв. | |
| 2.50 m | 699 лв. | 768 лв. | 860 лв. | 960 лв. | 1190 лв. | 1250 лв. | 1330 лв. | ||
| 3.00 m | 849 лв. | 900 лв. | 999 лв. | 1289 лв. | 1350 лв. | 1430 лв. | |||
| * L -габаритна ширина [m]; B -издаденост напред [m] | |||||||||
5. ТЕНТА С ОБЩИ КОНЗОЛИ




Тента с чупещи рамена, изцяло изработени от алуминий, прахово боядисани. Максимална ширина на тентата е до 5м , изнасянето напред е до 3м. Има възможност за регулиране на наклона по желание на клиента. Управлението е ръчно или с автоматика
Подходяща за прозорци, тераси и търговски обекти.
ВАРИАНТ 1: плат "ДИКСЪН "
| B \ L | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.50 m | 5.00 m |
| 1.50 m | 509 лв. | 535 лв. | 574 лв. | 613 лв. | 651 лв. | 690 лв. | 762 лв. |
| 2.00 m | 568 лв. | 611 лв. | 656 лв. | 699 лв. | 742 лв. | 818 лв. | |
| 2.50 m | 707 лв. | 722 лв. | 771 лв. | 821 лв. | 905 лв. | ||
| 3.00 m | 762 лв. | 818 лв. | 873 лв. | 970 лв. | |||
| * L -габаритна ширина [m]; B -издаденост напред [m] | |||||||
ВАРИАНТ 2: плат "SUN"
| B \ L | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.50 m | 5.00 m |
| 1.50 m | 495 лв. | 519 лв. | 539 лв. | 580 лв. | 615 лв. | 638 лв. | 690 лв. |
| 2.00 m | 540 лв. | 565 лв. | 612 лв. | 665 лв. | 698 лв. | 740 лв. | |
| 2.50 m | 679 лв. | 689 лв. | 725 лв. | 758 лв. | 806 лв. | ||
| 3.00 m | 720 лв. | 782 лв. | 810 лв. | 860 лв. | |||
| * L -габаритна ширина [m]; B -издаденост напред [m] | |||||||
6. ШИРОКОПЛОЩНА ТЕНТА




Изработена от поцинковани профили, подходяща за засенчване на големи площи. Максимална ширина до 7.00 м , изнасяне напред до 4.00 м . Задвежването е ръчно с манивела.
Моделът е устойчив на вятър и дъжд.
ВАРИАНТ 1: плат "ДИКСЪН "
| B \ L | 3.00 m | 4.00 m | 5.00 m | 6.00 m | 7.00 m |
| 2.00 m | 567 лв. | 756 лв. | 945 лв. | 1134 лв. | 1323 лв. |
| 3.00 m | 777 лв. | 889 лв. | 1110 лв. | 1332 лв. | 1554 лв. |
| 4.00 m | 846 лв. | 1128 лв. | 1410 лв. | ||
| * L -габаритна ширина [m]; B -издаденост напред [m] | |||||
ВАРИАНТ 2: плат "SUN"
| B \ L | 3.00 m | 4.00 m | 5.00 m | 6.00 m | 7.00 m |
| 2.00 m | 543 лв. | 732 лв. | 918 лв. | 1114 лв. | 1300 лв. |
| 3.00 m | 752 лв. | 865 лв. | 1090 лв. | 1312 лв. | 1530 лв. |
| 4.00 m | 826 лв. | 1108 лв. | 1390 лв. | ||
| * L -габаритна ширина [m]; B -издаденост напред [m] | |||||
7. ТЕНТА ТИП "КОШНИЦА" – конструкция с четири рамки


Изработва се от алуминиеви профили, прахово боядисани. Подходяща за прозорци и търговски обекти. Монтаж на стена. Управление – ръчно. Моделът е устойчив на вятър и дъжд.
-
Максимални размери на тентата
- Максимална ширина до 5.00 м;
- изнасяне напред до 1.20 м;
ВАРИАНТ 1: плат "ДИКСЪН "
| B \ L | 1.00 m | 2.00 m | 3.00 m | 4.00 m | 5.00 m |
| 0.60 m | 330 лв. | 370 лв. | 450 лв. | 530 лв. | 590 лв. |
| 0.80 m | 375 лв. | 440 лв. | 498 лв. | 590 лв. | 670 лв. |
| 1.00 m | 425 лв. | 487 лв. | 580 лв. | 690 лв. | 780 лв. |
| 1.20 m | 468 лв. | 580 лв. | 690 лв. | 780 лв. | 890 лв. |
| * L -габаритна ширина [m]; B -издаденост напред [m] | |||||
ВАРИАНТ 2: с PVC плат
| B \ L | 1.00 m | 2.00 m | 3.00 m | 4.00 m | 5.00 m |
| 0.60 m | 260 лв. | 350 лв. | 415 лв. | 490 лв. | 530 лв. |
| 0.80 m | 320 лв. | 380 лв. | 466 лв. | 550 лв. | 600 лв. |
| 1.00 m | 385 лв. | 430 лв. | 497 лв. | 599 лв. | 630 лв. |
| 1.20 m | 430 лв. | 499 лв. | 620 лв. | 710 лв. | 780 лв. |
| * L -габаритна ширина [m]; | |||||
8. Ветрозащитни пана.
Предлагаме изработка и монтаж на ветрозащитни пана от PVC кристал с цип, манивела или копчета на цени от 28лв./кв.м.
Вземане на размери и монтаж за всички продукти- от 70лв./бр. За количества отстъпки!